BHT103
- Materials
- Walnut veneer, printed natural stone
Models & dimensions (2)
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 120 × 29 |
| Side table | Ø45 × 39 |
Coffee tables and nesting sets for living rooms, lounges and reception areas.
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 120 × 29 |
| Side table | Ø45 × 39 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø80 × 38 |
| Side table | Ø60 × 33 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 75 × 33 |
| Side table | Ø45 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø90 × 30 |
| Side table | Ø56 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 160 × 77 × 33 |
| Side table | Ø50 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø100 × 32 |
| Side table | Ø54 × 45 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø85 × 33 |
| Side table | Ø60 × 44 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 31 |
| Side table | Ø50 × 47 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø90 × 30 |
| Side table | Ø46 × 49 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø88 × 30 |
| Side table | Ø45 × 43 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 68 × 28 |
| Side table | 100 × 80 × 35 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 95 × 89 × 30 |
| Side table | 49 × 47 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø95 × 34 |
| Side table | Ø50 × 44 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 30 |
| Side table | Ø45 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 100 × 33 |
| Side table | 62 × 52 × 44 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 140 × 70 × 34 |
| Side table | 60 × 40 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø90 × 35 |
| Side table | Ø50 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 36 |
| Side table | Ø50 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 77 × 77 × 32 |
| Side table | 77 × 77 × 41 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø92 × 33 |
| Side table | Ø61 × 45 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 80 × 90 × 35 |
| Side table | Ø50 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 100 × 33 |
| Side table | Ø50 × 33 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 80 × 80 × 33 |
| Companion table 1 | 70 × 70 × 33 |
| Companion table 2 | Ø50 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 30 |
| Side table | 50 × 50 × 41 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 85 × 85 × 33 |
| Side table | 52 × 52 × 41 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 100 × 35 |
| Side table | Ø58 × 45 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 80 × 32 |
| Side table | 70 × 60 × 42 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø90 × 27 |
| Side table | Ø40 × 42 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 75 × 31 |
| Side table | Ø46 × 45 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 100 × 30 |
| Side table | Ø60 × 47 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 80 × 32 |
| Side table | Ø45 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø90 × 33 |
| Side table | Ø50 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 110 × 90 × 30 |
| Side table | 80 × 56 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø100 × 29 |
| Side table | Ø60 × 39 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 130 × 70 × 22 |
| Side table | 90 × 80 × 32 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 90 × 28 |
| Side table | Ø60 × 41 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 100 × 30 |
| Side table | 60 × 60 × 42 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø85 × 33 |
| Side table | Ø55 × 43 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 30 |
| Side table | 50 × 35 × 43 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | Ø95 × 30 |
| Side table | Ø55 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 70 × 32 |
| Side table | 52 × 52 × 41 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 80 × 100 × 33 |
| Side table | 45 × 55 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 30 |
| Side table | 60 × 55 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 110 × 90 × 31 |
| Side table | 90 × 42 × 37 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 100 × 100 × 28 |
| Side table | 55 × 55 × 42 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 26 |
| Side table | 60 × 60 × 36 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 110 × 100 × 30 |
| Side table | Ø60 × 39 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 31 |
| Side table | 40 × 50 × 42 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 30 |
| Side table | 50 × 50 × 40 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 80 × 80 × 40 |
| Side table | Ø45 × 60 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 31 |
| Side table | 47 × 47 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 73 × 33 |
| Side table | 53 × 53 × 42 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 90 × 90 × 36 |
| Side table | 50 × 50 × 46 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 120 × 80 × 34 |
| Side table | Ø70 × 42 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 80 × 80 × 34 |
| Side table | Ø70 × 43 |
| Piece | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Main table | 130 × 75 × 40 |
| Side table | Ø34 × 53 |
No matching series. Try another model number or clear your search.
No matching series. Try another model number or clear your search.
Confirm the finish and its availability for your selected model when enquiring. Screen colours may differ from physical samples.













































Share the model, size, quantities and project location. We will confirm the available specifications and packing options.