C65
- Materials
- Plywood
Models & dimensions (2)
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 800 × 400 × 1100 |
| 8-drawer chest | 1000/1200/1300/1500 × 400 × 900 |
Sideboards, consoles and display cabinets for dining rooms, living rooms and entrances.
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 800 × 400 × 1100 |
| 8-drawer chest | 1000/1200/1300/1500 × 400 × 900 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 3 drawers | 500 × 500 × 690 |
| 4 drawers | 500 × 500 × 880 |
| 5 drawers | 500 × 500 × 1070 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 5 drawers | 750 × 400 × 1040 |
| 8 drawers | 1400 × 400 × 830 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| Tall chest | 700 × 400 × 940 |
| Wide chest | 1400 × 400 × 770 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 6 drawers | 1300 × 400 × 635 |
| 8 drawers | 1400 × 400 × 850 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 5 drawers | 750 × 400 × 1040 |
| 8 drawers | 1400 × 400 × 830 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 3 drawers | 600 × 400 × 635 |
| 5 drawers | 750 × 400 × 1065 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 800 × 400 × 1200 |
| 8-drawer chest | 1200/1400/1600 × 400 × 950 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 600 × 450 × 820 |
| 7-drawer chest | 600 × 450 × 1160 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 700 × 400 × 1140 |
| 6-drawer chest | 1200 × 400 × 700 |
| 3-drawer chest | 700 × 400 × 750 |
| 4-drawer chest | 700 × 400 × 950 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 600 × 400 × 1000 |
| 6-drawer chest | 1200 × 400 × 720 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 600 × 450 × 1180 |
| 6-drawer chest | 1380 × 450 × 750 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 3-drawer chest | 600 × 400 × 620 |
| 5-drawer chest | 700 × 400 × 980 |
| 8-drawer chest | 1200/1400/1600 × 400 × 800 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| Sideboard | 1600/1800 × 400 × 850 |
| 5-drawer chest | 750 × 400 × 985 |
| 8-drawer chest | 1400 × 400 × 800 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 2 drawers | 500 × 450 × 480 |
| 3 drawers | 500 × 450 × 730 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 750 × 400 × 1160 |
| 8-drawer chest | 1200/1400/1600 × 400 × 940 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 6-drawer chest | 840 × 450 × 1136 |
| 8-drawer chest | 1390 × 450 × 790 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 600 × 400 × 1200 |
| 6-drawer chest | 1200 × 400 × 750 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 5-drawer chest | 750 × 400 × 1095 |
| 8-drawer chest | 1200/1350/1500 × 400 × 865 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| Size | 920 × 450 × 1380 |
| Size | 1000 × 400 × 1400 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| Size | 1200 × 420 × 1505 |
| Size | 1100 × 400 × 1600 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| Size | 920 × 450 × 1380 |
| Size | 1000 × 400 × 1400 |
| Component / size | Dimensions (mm) |
|---|---|
| Size | 1200 × 420 × 1505 |
| Size | 1100 × 400 × 1600 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 4 drawers | 800 × 390 × 900 |
| 5 drawers | 800 × 390 × 1110 |
| Component | L × W × H (mm) |
|---|---|
| 4 drawers | 800 × 390 × 810 |
| 5 drawers | 800 × 390 × 990 |
No matching series. Try another model number or clear your search.
Share the model or design, quantities, preferred finish and project location. Include room measurements where available.